FCZ HAM Band Coil



05S

07S

10S

A

5.7

7.2

10.0

B

3.5

4.5

7.0

C

0.8

1.0

1.5

D

0.4

0.7

0.7

E

11.3

15.3

16.5

F

8.2

12.0

12.0


 

05S 시리즈

Band

L1-3

L2-3

L4-6

Q0

MHz

巻数

μH

最小

最大

pF

Xc

巻数

巻数

Q

14

24

1.90

2.25

1.65

68

167

12

8

-

21

20

1.47

1.60

1.07

39

194

10

7

32

28

17

0.98

1.19

0.82

33

172

9

5

41

50

14

0.68

0.86

0.59

15

212

7

4

43

80

10

0.40

0.49

0.35

10

198

5

3

40

*144

4

0.18

0.19

0.17

7

158

2

1

40

* 可変範囲が狭いので注意


 

07S 시리즈

Band L1-3 L2-3 L4-6 Q0 RL=50Ω
MHz 巻数 μH 最小 最大 pF Xc 巻数 μH 巻数 μH Q Rin QL
1R9 40 21.26 18.2 27.3 330 254 20 5.32 12 1.91 75 139 2.2
3R5 26 11.49 9.5 11.6 180 253 13 2.87 8 1.09 75 132 2.1
5 20 6.75 5.5 7.9 150 212 10 1.68 7 0.83 70 101 1.9
7 18 5.17 4.8 5.8 100 227 9 1.29 6 0.57 50 113 2.0
9 14 3.13 2.8 3.4 100 176 7 0.78 5 0.40 70 98 2.2
14 12 1.90 1.1 2.4 68 167 6 0.48 4 0.21 65 114 2.7
21 10 1.22 0.89 1.8 47 161 5 0.31 3 0.11 70 141 3.4
28 10 0.98 0.89 1.8 33 172 5 0.25 3 0.088 55 142 3.2
50 6 0.675 0.47 0.70 15 212 3 0.17 2 0.075 45 113 2.1
80 6 0.369 0.36 0.55 10 199 3 0.099 2 0.044 80 112 2.3
144 4 0.175 0.16 0.23 *7 158 2 0.044 1 0.011 60 200 5.0

* 回路に浮遊容量がある場合は5pFを使用する(회로에 부유 용량이 있는 경우는 5pF를 사용한다 )


 

10S 시리즈

Band L1-3 L2-3 L4-6 Q0 RL=50Ω RL=75Ω RL=100Ω
MHz 巻数 μH 最小 最大 pF Xc 巻数 μH 巻数 μH Q Rin QL Rin QL Rin QL
1.9 34 17.99 16.5 26.0 390 210 17 4.50 12 2.24 95 100 1.9 150 2.8 200 3.7
3.5 20 9.40 7.6 10.0 220 200 10 2.35 7 1.15 70 102 2.0 153 3.0 200 3.9
5 18 6.75 4.0 9.0 150 210 9 1.69 6 0.75 80 112 2.1 168 3.2 220 4.2
7 14 4.31 3.2 4.5 120 189 7 1.08 5 0.55 80 98 2.1 147 3.1 196 4.1
9 12 3.13 2.5 3.9 100 176 6 0.78 4 0.35 80 112 2.5 168 3.8 220 5.1
14 12 1.85 1.0 3.0 70 162 6 0.46 4 0.21 75 112 2.8 168 4.2 220 5.5
21 10 1.44 0.8 2.3 40 189 5 0.36 3 0.13 95 138 2.9 200 4.4 270 5.9
28 8 1.08 0.5 1.4 30 189 4 0.27 3 0.15 70 88 1.9 133 2.8 177 3.8
50 6 0.68 0.25 0.85 15 210 3 0.17 2 0.075 100 112 2.1 168 3.2 220 4.2
80 6 0.57 0.48 0.93 7 284 3 0.14 2 0.063 45 110 1.6 167 2.4 222 3.2
144 *3 0.17 - - **7 157 2 0.08 1 0.02 50 200 2.9 300 4.3 400 5.7

* 10S144のみバイファイラ巻ではない

** 回路に浮遊容量がある場合は5pFを使用する


特殊用途コイル

VXO 50
50MHz用のVXOコイル。
温度変化に強い。

FINAL 50
300mW 50MHz TX Final用タンクコイル。

FINAL 21
300mW 21,24,28MHz TX タンクコイル。

10M10.7
10.7MHz IFT

10M455
455kHz IFT(白)

07M10.7
10.7MHz IFT

07M450
455kHz IFTとしても可。セラミックフィルタフォロー用としてFB。リンク側(23t側)のインピーダンスが高い。

QH7
7MHz用クワッドレチャーハイブリッドコイル。RF PSN用

 


JL1EGW The internet links kimi@ppp.bekkoame.or.jp